Was ist TAM SAM SOM?
TAM, SAM und SOM sind drei Kennzahlen zur Marktgrößenbestimmung, die in Businessplänen, Pitch Decks und Investorenanalysen verwendet werden:
TAM – Total Addressable Market (Gesamtmarkt)
Der theoretische Gesamtmarkt für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung – wenn Sie 100% Marktanteil hätten. Beantwortet: "Wie groß ist die gesamte Nachfrage?"
SAM – Serviceable Available Market (Adressierbarer Markt)
Der Teil des TAM, den Sie mit Ihrem aktuellen Geschäftsmodell tatsächlich ansprechen können (z.B. geografisch, nach Segment). Beantwortet: "Welchen Markt können wir realistisch bedienen?"
SOM – Serviceable Obtainable Market (Erreichbarer Markt)
Der Teil des SAM, den Sie in den nächsten 1-3 Jahren realistisch gewinnen können. Beantwortet: "Welchen Marktanteil können wir kurzfristig erobern?"
Beispiel:
| Ebene | Beispiel (E-Scooter Sharing) |
|---|---|
| TAM | Globaler Mikromobilitätsmarkt: €50 Mrd. |
| SAM | E-Scooter Sharing in DACH-Region: €2 Mrd. |
| SOM | Erreichbarer Marktanteil Jahr 1-3: €100 Mio. |
So berechnen Sie TAM, SAM und SOM in 4 Schritten
- Schritt 1: Markt und Produkt definieren: Beschreiben Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung und den Zielmarkt. Je präziser, desto genauer die Berechnung.
- Schritt 2: Berechnungsmethode wählen
| Methode | Beschreibung | Anwendung |
|---|---|---|
| Top-Down | Von Gesamtmarktdaten runterrechnen | Frühe Phase, Pitch Decks |
| Bottom-Up | Von Einzelpreisen und Kundenzahlen hochrechnen | Validierte Geschäftsmodelle |
| Value Theory | Basierend auf Kundennutzen und Zahlungsbereitschaft | Innovative Produkte |
- Schritt 3: KI-Agent arbeiten lassen: Researchly recherchiert automatisch aktuelle Marktdaten aus Premium-Quellen (Statista, IBISWorld, Branchenreports) und berechnet TAM, SAM und SOM nach allen drei Methoden.
- Schritt 4: Ergebnisse mit Quellen erhalten. Sie erhalten eine vollständige Marktgrößenanalyse mit:
- TAM, SAM, SOM in Euro/Dollar
- Quellenangaben und Berechnungsweg
- Visualisierung für Pitch Decks
- Annahmen und Sensitivitätsanalyse
AM SAM SOM Beispiele aus der Praxis
Beispiel 1: SaaS-Startup für HR-Software
| Ebene | Berechnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| TAM | Globaler HR-Software-Markt | €35 Mrd. |
| SAM | DACH-Markt, Unternehmen 50-500 MA | €1,2 Mrd. |
| SOM | 2% Marktanteil in 3 Jahren | €24 Mio. |
Annahmen: Bottom-Up basierend auf 50.000 Zielunternehmen × €2.000 Jahres-ACV × 2% Penetration
Beispiel 2: E-Commerce für nachhaltige Mode
| Ebene | Berechnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| TAM | Globaler Sustainable Fashion Markt | €200 Mrd. |
| SAM | Online-Segment DACH, 18-35 Jahre | €5 Mrd. |
| SOM | Erreichbar in 3 Jahren | €50 Mio. |
Beispiel 3: B2B-Marktplatz für Industrieteile
| Ebene | Berechnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| TAM | Globaler MRO-Markt (Maintenance, Repair, Operations) | €600 Mrd. |
| SAM | Digitaler B2B-Handel Deutschland | €80 Mrd. |
| SOM | Fokussegment Maschinenbau | €500 Mio. |
Eigene TAM SAM SOM Analyse erstellen →
TAM SAM SOM Analyse: Methoden im Vergleich
| Feature | Manuell / Excel | ChatGPT-Prompt | Researchly TAM-Agent |
|---|---|---|---|
| Zeitaufwand | 2-5 Tage | 1-2 Stunden | ~15 Minuten |
| Aktuelle Marktdaten | ✗ Selbst recherchieren | ✗ Nur Trainingsdaten (veraltet) | ✓ Premium-Quellen |
| Drei Berechnungsmethoden | Manuell | Inkonsistent | ✓ Top-Down, Bottom-Up, Value Theory |
| Quellenangaben | ✗ Selbst dokumentieren | ✗ | ✓ Mit Links |
| Investoren-ready | Zusatzaufwand | Nacharbeit nötig | ✓ Pitch-Deck-Format |
| Sensitivitätsanalyse | ✗ | ✗ | ✓ Integriert |
| Weitere Analysen | ✗ | ✗ | ✓ 40+ Agents |
| Kosten | Arbeitszeit + Datenbanken | Kostenlos | 14 Tage kostenlos |

